Dashboard de Objetivos e Aspiracionais

Indicadores de Objetivo
i

Este painel apresenta informações referentes ao campo “objetivo” dos candidatos.

Indicadores demonstram o total de candidatos com objetivo preenchido e a adequação com base na formação e experiência.

Esses dados ajudam a identificar se os candidatos estão direcionados para as áreas de interesse das vagas.

Total de Candidatos com Objetivo: 125

Total de Candidatos Alinhados: 10 (de 125)

Principais Aspirações Profissionais
i

O gráfico exibe os 10 objetivos (ou aspirações) mais frequentes no campo “objetivo”.

Essas informações ajudam a identificar as áreas de interesse predominantes entre os candidatos.

Distribuição de Níveis Hierárquicos
i

Este gráfico categoriza os objetivos dos candidatos em “Júnior”, “Pleno” e “Sênior” (ou “Não Identificado”).

Facilita a análise rápida dos níveis profissionais pretendidos.

Adequação Objetivo vs. Formação/Experiência
i

Este gráfico mostra a proporção de candidatos com objetivos alinhados com suas formações e experiências.

A correspondência é verificada por meio de uma análise de termos-chave.

Detalhes da Adequação (Objetivo vs. Formação/Experiência)
i

Esta tabela apresenta, para cada candidato com objetivo informado, os detalhes do registro:

ID, Nome, Objetivo, formações, experiências e se houve (ou não) alinhamento.

A análise individual auxilia na verificação da correspondência entre os dados.

ID Nome Objetivo Formações Experiências Alinhado
68 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
69 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
70 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
71 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
72 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
73 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
74 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
75 Jose Mario de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
76 sessao cv Analista de Requisitos, Analista de Negócios. Não
77 Carlos Oliveira asdasda sd asd Empresa: Gerente de Projetos Sênior | Empresa A | 2019 | Cargo: Presente Empresa: Gerente de Projetos Júnior | Empresa B | 2016 | Cargo: 2019 Não