Dashboard de Engajamento (Conteúdo do CV)

Indicadores Gerais de Conteúdo
i

Visão geral dos CVs processados: total, médias de palavras, páginas e pontuação.

Total de CVs: 137

Média de Palavras: 787,7

Média de Páginas: 1,0

Média de Score: 23,4

Palavras por CV
i

Quantas palavras cada currículo possui.

Páginas por CV
i

Número de páginas extraídas de cada CV.

Frequência de Palavras-Chave
i

Ocorrência total de cada keyword em todos os CVs.

Tabela de Palavras-Chave
i

Listagem de keywords e suas frequências.

Palavra-Chave Frequência
programação 9
gestão 431
liderança 406
análise 359
projeto 1667
comunicação 332
Top 10 CVs por Score
i

Currículos com maior pontuação em keywords.

Detalhes dos CVs
i

Tabela com ID, palavras, páginas e score de cada CV.

ID do CV Palavras Páginas Score
13 1395 1 48
17 1395 1 48
20 1395 1 48
24 1395 1 48
26 1399 1 48
31 1399 1 48
32 1399 1 48
33 1399 1 48
34 1399 1 48
40 1399 1 48
41 1399 1 48
44 1399 1 48
52 1395 1 48
53 1395 1 48
54 1395 1 48
55 1395 1 48
56 1395 1 48
57 1395 1 48
59 1399 1 48
60 1399 1 48
61 1399 1 48
62 1399 1 48
63 1399 1 48
64 1399 1 48
65 1399 1 48
68 1399 1 48
69 1399 1 48
70 1399 1 48
71 1399 1 48
72 1399 1 48
73 1399 1 48
74 1399 1 48
75 1399 1 48
82 1394 1 48
84 1399 1 48
85 1399 1 48
100 1408 1 48
101 1408 1 48
106 1395 1 48
107 1408 1 48
108 1408 1 48
110 1408 1 48
121 1408 1 48
128 1408 1 48
129 1408 1 48
130 1408 1 48
132 1408 1 48
135 1408 1 48
136 1408 1 48
137 1408 1 48
140 1408 1 48
47 645 1 17
48 645 1 17
49 645 1 17
51 645 1 17
58 645 1 17
111 645 1 17
115 645 1 17
1 784 1 14
2 784 1 14
3 784 1 14
4 784 1 14
5 784 1 14
6 784 1 14
9 784 1 14
10 784 1 14
11 784 1 14
12 784 1 14
14 784 1 14
15 784 1 14
16 784 1 14
18 784 1 14
19 784 1 14
21 784 1 14
22 784 1 14
23 784 1 14
27 784 1 14
28 788 1 14
29 788 1 14
30 788 1 14
35 788 1 14
36 788 1 14
37 788 1 14
38 788 1 14
39 788 1 14
42 788 1 14
43 788 1 14
83 784 1 14
127 784 1 14
133 784 1 14
134 784 1 14
95 283 1 13
96 283 1 13
104 283 1 13
119 105 1 13
120 105 1 13
92 252 1 10
87 260 1 9
91 260 1 9
86 269 1 7
93 263 1 7
97 269 1 7
103 269 1 7
117 269 1 7
94 285 1 5
102 275 1 5
112 49 1 5
122 285 1 5
141 285 1 5
98 263 1 3
99 263 1 3
45 78 1 2
46 95 1 2
105 78 1 2
109 253 1 2
113 95 1 2
114 95 1 2
116 95 1 2
118 253 1 2
7 147 1 0
76 0 1 0
77 0 1 0
78 0 1 0
79 0 1 0
80 0 1 0
81 0 1 0
123 0 1 0
124 0 1 0
125 0 1 0
126 0 1 0
142 0 1 0
143 0 1 0
144 0 1 0
145 0 1 0
146 0 1 0
147 0 1 0
148 0 1 0
Distribuição de Scores
i

Histograma mostrando quantos CVs estão em cada faixa de pontuação.

Palavras vs Score
i

Dispersão comparando número de palavras e pontuação de cada CV.