Dashboard de Objetivos e Aspiracionais

Indicadores de Objetivo
i

Este painel apresenta informações referentes ao campo “objetivo” dos candidatos.

Indicadores demonstram o total de candidatos com objetivo preenchido e a adequação com base na formação e experiência.

Esses dados ajudam a identificar se os candidatos estão direcionados para as áreas de interesse das vagas.

Total de Candidatos com Objetivo: 125

Total de Candidatos Alinhados: 10 (de 125)

Principais Aspirações Profissionais
i

O gráfico exibe os 10 objetivos (ou aspirações) mais frequentes no campo “objetivo”.

Essas informações ajudam a identificar as áreas de interesse predominantes entre os candidatos.

Distribuição de Níveis Hierárquicos
i

Este gráfico categoriza os objetivos dos candidatos em “Júnior”, “Pleno” e “Sênior” (ou “Não Identificado”).

Facilita a análise rápida dos níveis profissionais pretendidos.

Adequação Objetivo vs. Formação/Experiência
i

Este gráfico mostra a proporção de candidatos com objetivos alinhados com suas formações e experiências.

A correspondência é verificada por meio de uma análise de termos-chave.

Detalhes da Adequação (Objetivo vs. Formação/Experiência)
i

Esta tabela apresenta, para cada candidato com objetivo informado, os detalhes do registro:

ID, Nome, Objetivo, formações, experiências e se houve (ou não) alinhamento.

A análise individual auxilia na verificação da correspondência entre os dados.

ID Nome Objetivo Formações Experiências Alinhado
121 Jose Mário da Silva Maria Cstanheira de otimizar o processo, utilizando Empresa: 04/2021 | Cargo: 09/2024 Empresa: novas tecnologias (microserviços e micro front | Cargo: end). A solução será construída Empresa: sob medida para alinhar | Cargo: se perfeitamente aos p... Não
122 Luana Ribeiro Ferreira Aplicar estratégias inovadoras e integradas de marketing digital para elevar a presença online e o reconhecimento de marcas, contribuindo para o crescimento sustentável do negócio. Empresa: Agência Criativa Digital ? | Cargo: Especialista em Marketing Empresa: 04/2018 ? | Cargo: 12/2023 Empresa: Inova Comunicação ? | Cargo: Analista de Mídias Digitais Empresa: 07/2015 ? | Ca... Não
123 Joselaine Maria Citolin de otimizar o processo, utilizando especialista especialista MBA MBA graduação graduação Empresa: Bento Gonçalves | Cargo: apex executivo Empresa: Portobello Shop S/A | Cargo: ti manager Empresa: Lojas Colombo S/A | Cargo: arquitet Empresa: Implantação do sistema de frente de loja AX |... Não
124 Joselaine Maria Citolin de otimizar o processo, utilizando especialista especialista MBA MBA graduação graduação Empresa: Bento Gonçalves | Cargo: apex executivo Empresa: Portobello Shop S/A | Cargo: ti manager Empresa: Lojas Colombo S/A | Cargo: arquitet Empresa: Implantação do sistema de frente de loja AX |... Não
125 Leonardo da Silveira Pires Analista de Requisitos, Analista de Negócios. graduado graduado Empresa: Analista de Requisitos | Cargo: apex executivo Empresa: G4F S.A | Cargo: ti manager Empresa: Atuação no contrato do BNB | Cargo: ti manager Empresa: Mirante S.A | Cargo: ti Empresa: Atuaç... Sim
126 Leonardo da Silveira Pires Analista de Requisitos, Analista de Negócios. graduado graduado Empresa: Analista de Requisitos | Cargo: apex executivo Empresa: G4F S.A | Cargo: ti manager Empresa: Atuação no contrato do BNB | Cargo: ti manager Empresa: Mirante S.A | Cargo: ti Empresa: Atuaç... Sim
127 Leonardo da Silveira Pires Analista de Requisitos, Analista de Negócios. Não
128 Jose Mário da Silva Maria Cstanheira de otimizar o processo, utilizando Não
129 Jose Mário da Silva Maria Cstanheira de otimizar o processo, utilizando Não
130 Jose Mário da Silva Maria Cstanheira de otimizar o processo, utilizando Não