Dashboard de Palavras Relacionadas (Behavior)

Indicadores Gerais i

Total de registros com comportamentos e palavras-relacionadas.

Permite ter uma visão geral da quantidade de associações extraídas.

Total Combinações: 315

Comportamentos Únicos: 16

Palavras-Relacionadas Únicas: 41

Heatmap: Comportamentos × Palavras-Relacionadas i

Cada célula mostra a soma de pontos de um comportamento associado a uma palavra.

O gradiente de cor (claro→escuro) indica intensidade maior de associação.

Comportamento \ Palavra analise análise clareza colaboracao colaborativo comunicacao comunicação coordenação coordenei criativo crítico eficiencia flexibilidade gerencia gerenciamento gerenciei gerente gestao gestor governanca ideacao iniciativa iniciativas inovacao inovação interação lider lideranca liderança liderar liderei metas organiza organizacao organizar performance planejamento planejamento estrategico responsabilidades sinergia trabalho em equipe
Analítico 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colaboração 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Comunicativo 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicação 0 0 10 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criatividade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flexibilidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foco em Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Liderança 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 5 164 120 143 166 5 22 0 0 0 0 0 0 163 163 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Líder 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0
Organização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44 40 0 50 6 0 0 0
Pensamento Analítico 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabalho em Equipe 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Distribuição de Currículos por Comportamento i

Agrupa currículos pela presença de cada comportamento.

Útil para identificar quais perfis são mais prevalentes.

Detalhes da Distribuição i

Lista a quantidade de currículos para cada comportamento.

Permite conferir os valores exibidos no gráfico.

Comportamento Nº de Currículos
Comunicativo 47
Líder 43
Analítico 40
Proativo 35
Organizado 32
Trabalho em Equipe 32
Liderança 16
Pensamento Analítico 12
Colaboração 11
Organização 8
Criatividade 8
Comunicação 8
Foco em Resultados 8
Criativo 6
Flexibilidade 5
Ética 4